MEMEZHAN / RESEARCH DESK
데이터를 비교하고 판단하세요.
토큰 자료를 필터링하고 풀 규모를 비교한 후 전체 컨트랙트로 조사하세요.
수집 표본48
세 지표 제공12 / 48
알려진 풀 유동성 중앙값US$7,772.44
수집 스냅샷수집에 따라 업데이트
토큰 리서치 데스크
| 비교 | 전체 토큰 컨트랙트 | 참고 가격 | 단일 풀 유동성 | 24시간 거래량 | 수집 스냅샷 |
|---|---|---|---|---|---|
0x5d575…6fee1 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 일부 데이터 없음11-05 12:14 UTC | |
0x07959…d7777 | US$0.000238 | US$45,349.5 | US$74,397 | 세 지표 제공11-05 12:14 UTC | |
0x0a9fb…67777 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 일부 데이터 없음11-05 12:14 UTC | |
0x0e9a5…284e9 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 일부 데이터 없음11-05 12:14 UTC | |
0x19f45…86666 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 일부 데이터 없음11-05 12:14 UTC | |
0x274d5…e7777 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 일부 데이터 없음11-05 12:14 UTC | |
0x3906d…37f8e | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 일부 데이터 없음11-05 12:14 UTC | |
0x3d28d…a7777 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 일부 데이터 없음11-05 12:14 UTC | |
0x554ae…97777 | US$0.000003274 | US$5,887.38 | US$8.77 | 세 지표 제공11-05 12:14 UTC | |
0x56348…37777 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 일부 데이터 없음11-05 12:14 UTC | |
0x58afd…17777 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 일부 데이터 없음11-05 12:14 UTC | |
0x673a6…76666 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 일부 데이터 없음11-05 12:14 UTC | |
0x81758…c7777 | US$0.000008094 | US$9,056.67 | US$500.77 | 세 지표 제공11-05 12:14 UTC | |
0x8344a…47777 | US$0.000004038 | US$6,488.21 | US$9.27 | 세 지표 제공11-05 12:14 UTC | |
0x83513…c7777 | US$0.00002491 | US$15,489.4 | US$139,446 | 세 지표 제공11-05 12:14 UTC | |
0x8b431…9ffa1 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 일부 데이터 없음11-05 12:14 UTC | |
0x8c897…57777 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 일부 데이터 없음11-05 12:14 UTC | |
0x979c8…96666 | US$0.00001912 | US$15,755.1 | US$56,199.5 | 세 지표 제공11-05 12:14 UTC | |
0x9c882…07777 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 일부 데이터 없음11-05 12:14 UTC | |
0xb3988…a7777 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 데이터 없음 | 일부 데이터 없음11-05 12:14 UTC |
DEX Screener 표본에는 유료 프로필 보강이 포함될 수 있으며 전체 시장이나 출시 순위가 아닙니다. 단일 풀 수치이며 데이터 완전성이 안전성을 뜻하지 않습니다. 집계 방법 및 범위 →
비교 대상 0/3
최대 3개 선택