MEMEZHAN · KO
표본 관측
네 언어가 동일한 데이터와 갱신 시간을 공유합니다.
관측 이력
| 날짜 (베이징 시간) | 표본 수 | 네트워크 분포 | 누락 항목 | 확인된 유동성 중앙값 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 48 | base: 1 / bsc: 21 / ethereum: 12 / solana: 14 | 참고 가격: 31 단일 풀 유동성: 35 24시간 거래량: 28 | US$6,488.21 |
| 2026-11-04 | 48 | base: 1 / bsc: 21 / ethereum: 13 / solana: 13 | 참고 가격: 27 단일 풀 유동성: 33 24시간 거래량: 27 | US$6,223.73 |
| 2026-11-02 | 48 | base: 1 / bsc: 21 / ethereum: 12 / solana: 14 | 참고 가격: 27 단일 풀 유동성: 33 24시간 거래량: 27 | US$6,128.65 |
| 2026-11-01 | 48 | base: 1 / bsc: 21 / ethereum: 13 / solana: 13 | 참고 가격: 31 단일 풀 유동성: 38 24시간 거래량: 30 | US$5,278.79 |
| 2026-10-30 | 48 | base: 2 / bsc: 22 / ethereum: 12 / solana: 12 | 참고 가격: 27 단일 풀 유동성: 31 24시간 거래량: 26 | US$7,003.33 |
| 2026-10-29 | 48 | base: 1 / bsc: 21 / ethereum: 12 / solana: 14 | 참고 가격: 24 단일 풀 유동성: 27 24시간 거래량: 23 | US$6,083.28 |
| 2026-10-28 | 48 | base: 1 / bsc: 22 / ethereum: 12 / solana: 13 | 참고 가격: 25 단일 풀 유동성: 29 24시간 거래량: 23 | US$6,664.89 |
| 2026-10-27 | 48 | base: 1 / bsc: 21 / ethereum: 12 / solana: 14 | 참고 가격: 25 단일 풀 유동성: 29 24시간 거래량: 24 | US$8,034.43 |
| 2026-10-26 | 48 | base: 2 / bsc: 21 / ethereum: 13 / solana: 12 | 참고 가격: 25 단일 풀 유동성: 30 24시간 거래량: 24 | US$7,674.39 |
| 2026-10-25 | 48 | base: 1 / bsc: 21 / ethereum: 13 / solana: 13 | 참고 가격: 22 단일 풀 유동성: 26 24시간 거래량: 21 | US$6,064.04 |
| 2026-10-24 | 48 | base: 1 / bsc: 21 / ethereum: 12 / solana: 14 | 참고 가격: 21 단일 풀 유동성: 30 24시간 거래량: 21 | US$6,259.43 |
| 2026-10-23 | 48 | base: 1 / bsc: 22 / ethereum: 12 / solana: 13 | 참고 가격: 22 단일 풀 유동성: 27 24시간 거래량: 20 | US$6,663.47 |
| 2026-10-22 | 48 | base: 1 / bsc: 21 / ethereum: 12 / solana: 14 | 참고 가격: 19 단일 풀 유동성: 22 24시간 거래량: 17 | US$5,928.9 |
| 2026-10-21 | 48 | base: 1 / bsc: 21 / ethereum: 12 / solana: 14 | 참고 가격: 21 단일 풀 유동성: 25 24시간 거래량: 18 | US$6,815.23 |
집계 방법 및 범위
각 토큰은 수집 시 선택된 단일 풀의 값을 사용하며 네트워크와 전체 컨트랙트로 구분합니다. 중앙값은 누락값을 제외하고 짝수일 때 가운데 두 값의 평균을 사용합니다. 날짜별 표본은 달라질 수 있습니다.
사이트가 수집한 표본이며 전체 시장 순위나 모든 신규 발행을 감시한 결과가 아닙니다. 이미지와 완전한 항목이 안전을 보장하지 않으며 누락값은 0이 아닙니다.
가이드 읽기 →다음 단계
일부 링크는 추천 링크이며 운영자가 수수료를 받을 수 있습니다. 가입과 거래는 외부 플랫폼에서 진행됩니다. 본 사이트는 자금이나 개인 키를 받지 않습니다.