MEMEZHAN · JA
サンプル観測
4言語で同じデータと更新日時を共有しています。
観測履歴
| 日付(北京時間) | サンプル数 | ネットワーク分布 | 欠損項目 | 既知の流動性の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 48 | base: 1 / bsc: 21 / ethereum: 12 / solana: 14 | 参考価格: 31 単一プールの流動性: 35 24時間出来高: 28 | $6,488.21 |
| 2026-11-04 | 48 | base: 1 / bsc: 21 / ethereum: 13 / solana: 13 | 参考価格: 27 単一プールの流動性: 33 24時間出来高: 27 | $6,223.73 |
| 2026-11-02 | 48 | base: 1 / bsc: 21 / ethereum: 12 / solana: 14 | 参考価格: 27 単一プールの流動性: 33 24時間出来高: 27 | $6,128.65 |
| 2026-11-01 | 48 | base: 1 / bsc: 21 / ethereum: 13 / solana: 13 | 参考価格: 31 単一プールの流動性: 38 24時間出来高: 30 | $5,278.79 |
| 2026-10-30 | 48 | base: 2 / bsc: 22 / ethereum: 12 / solana: 12 | 参考価格: 27 単一プールの流動性: 31 24時間出来高: 26 | $7,003.33 |
| 2026-10-29 | 48 | base: 1 / bsc: 21 / ethereum: 12 / solana: 14 | 参考価格: 24 単一プールの流動性: 27 24時間出来高: 23 | $6,083.28 |
| 2026-10-28 | 48 | base: 1 / bsc: 22 / ethereum: 12 / solana: 13 | 参考価格: 25 単一プールの流動性: 29 24時間出来高: 23 | $6,664.89 |
| 2026-10-27 | 48 | base: 1 / bsc: 21 / ethereum: 12 / solana: 14 | 参考価格: 25 単一プールの流動性: 29 24時間出来高: 24 | $8,034.43 |
| 2026-10-26 | 48 | base: 2 / bsc: 21 / ethereum: 13 / solana: 12 | 参考価格: 25 単一プールの流動性: 30 24時間出来高: 24 | $7,674.39 |
| 2026-10-25 | 48 | base: 1 / bsc: 21 / ethereum: 13 / solana: 13 | 参考価格: 22 単一プールの流動性: 26 24時間出来高: 21 | $6,064.04 |
| 2026-10-24 | 48 | base: 1 / bsc: 21 / ethereum: 12 / solana: 14 | 参考価格: 21 単一プールの流動性: 30 24時間出来高: 21 | $6,259.43 |
| 2026-10-23 | 48 | base: 1 / bsc: 22 / ethereum: 12 / solana: 13 | 参考価格: 22 単一プールの流動性: 27 24時間出来高: 20 | $6,663.47 |
| 2026-10-22 | 48 | base: 1 / bsc: 21 / ethereum: 12 / solana: 14 | 参考価格: 19 単一プールの流動性: 22 24時間出来高: 17 | $5,928.9 |
| 2026-10-21 | 48 | base: 1 / bsc: 21 / ethereum: 12 / solana: 14 | 参考価格: 21 単一プールの流動性: 25 24時間出来高: 18 | $6,815.23 |
集計方法と対象範囲
各トークンは取得時に選ばれた単一プールの値を使用し、ネットワークと完全なコントラクトで識別します。中央値は欠損値を除外し、偶数件では中央2件の平均です。日ごとにサンプルが異なる場合があります。
本站が収集したサンプルであり、市場全体のランキングや全発行の監視ではありません。画像や項目の充実は安全性を保証せず、欠損値はゼロではありません。
ガイドを読む →次のステップ
一部のリンクは紹介リンクで、運営者が報酬を受け取る場合があります。登録・取引は外部サービスで行います。本站は資金や秘密鍵を受け取りません。